
| اجزا | مقدار | نیاز روزانه |
| ویتامین B1 | 2.2 mg | * |
| ویتامین B2 | 2.8 mg | * |
| ویتامینB3 | 3.2 mg | * |
| ویتامینB5 | 12 mg | * |
| ویتامین B6 | 2.8 mg | * |
| ویتامینB8 | 0.1 mg | * |
| ویتامینB9 | 0.2 mg | * |
| ویتامین C | 160 mg | * |
| ویتامینE | 24 mg | * |
| ویتامین D | 0.01 mg | * |
| بتا کاروتن | 4.8 mg | * |
| آهن | 1.12 mg | * |
| روی | 0.8 mg | * |
| سلنیوم | 1 mg | * |
| منیزیوم | 0.8 mg | * |
| منگنز | 0.8 mg | * |
| مس | 0.8 mg | * |
| پتاسیم | 0.08 mg | * |
| ید | 0.1 mg | * |
| مولیبدن | 0.1 mg | * |
| کروم | 0.02 mg | * |
| گل سرخ | 660 mg | * |
| جعفری | 660 mg | * |
| چغندر قند | 660 mg | * |
مقدار مصرف را پزشک تجویز می نماید در غیر این صورت به شکل زیر مصرف نمایید:























.jpg)